บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 83.25 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดดังนี้
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED | 475,182,790.00 | 83.25 |
| 2 | นายกนก ตั้งใจรักการดี | 2,920,000.00 | 0.51 |
| 3 | นายสมชาย สิทธินานนท์พร | 2,800,500.00 | 0.49 |
| 4 | นางสาวอัญชลี ตั้งใจรักการดี | 2,324,000.00 | 0.41 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,250,533.00 | 0.39 |
| 6 | นายประสงค์ จงอุทัยไพศาล | 1,749,100.00 | 0.31 |
| 7 | นางสาวศิริพร ตั้งใจรักการดี | 1,540,000.00 | 0.27 |
| 8 | นายสุชาติ ก่อตระกูล | 1,532,100.00 | 0.27 |
| 9 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,440,800.00 | 0.25 |
| 10 | นายจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 1,200,000.00 | 0.21 |
| รวมจำนวนหุ้น | 492,939,823.00 | 86.36 |
E-mail Customer Service
mst.clientservice@maybank.comCall Customer Service
026585050Line Customer Service
@maybankfriends