ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | 475,182,790.00 | 83.25 | |
2 | 2,920,000.00 | 0.51 | |
3 | 2,800,500.00 | 0.49 | |
4 | 2,324,000.00 | 0.41 | |
5 | 2,250,533.00 | 0.39 | |
6 | 1,749,100.00 | 0.31 | |
7 | 1,540,000.00 | 0.27 | |
8 | 1,532,100.00 | 0.27 | |
9 | 1,440,800.00 | 0.25 | |
10 | 1,200,000.00 | 0.21 | |
รวมจำนวนหุ้น | 492,939,823.00 | 86.36 |

E-mail Customer Service
mst.clientservice@maybank.com
Call Customer Service
026585050
Line Customer Service
@maybankfriends